Verbrauchsinformation
Beispielansicht mit frei erfundenen Testdaten — so sieht die Seite für eine Mietpartei aus.
OG Rechts · August 2026
Heizung
Ihr aktueller Verbrauch von 0.8 kWh/m² liegt 58 % unter dem Verbrauch eines normierten Durchschnittsnutzers (1.9 kWh/m²).
Jahresverlauf 2026 im Vergleich zu 2025
Werte als Tabelle
| Monat | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Januar | 700 Einheiten | 328 Einheiten |
| Februar | 267 Einheiten | 292 Einheiten |
| März | 223 Einheiten | 252 Einheiten |
| April | 167 Einheiten | 154 Einheiten |
| Mai | 87 Einheiten | 78 Einheiten |
| Juni | 22 Einheiten | 20 Einheiten |
| Juli | 21 Einheiten | 19 Einheiten |
| August | 34 Einheiten | 39 Einheiten |
| September | – | 59 Einheiten |
| Oktober | – | 154 Einheiten |
| November | – | 233 Einheiten |
| Dezember | – | 313 Einheiten |
Warmwasser
Ihr aktueller Verbrauch von 2.7 kWh/m² liegt 4 % über dem Verbrauch eines normierten Durchschnittsnutzers (2.6 kWh/m²).
Jahresverlauf 2026 im Vergleich zu 2025
Werte als Tabelle
| Monat | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Januar | 1.315 m³ | 1.577 m³ |
| Februar | 1.183 m³ | 1.420 m³ |
| März | 1.168 m³ | 1.262 m³ |
| April | 1.197 m³ | 1.262 m³ |
| Mai | 1.441 m³ | 1.104 m³ |
| Juni | 1.124 m³ | 1.104 m³ |
| Juli | 1.259 m³ | 1.104 m³ |
| August | 1.282 m³ | 1.262 m³ |
| September | – | 1.262 m³ |
| Oktober | – | 1.420 m³ |
| November | – | 1.420 m³ |
| Dezember | – | 1.577 m³ |
Kaltwasser
Ihr aktueller Verbrauch von 0.042 m³/m² liegt 38 % unter dem Verbrauch eines normierten Durchschnittsnutzers (0.068 m³/m²).
Jahresverlauf 2026 im Vergleich zu 2025
Werte als Tabelle
| Monat | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Januar | 2.585 m³ | 3.102 m³ |
| Februar | 2.378 m³ | 2.791 m³ |
| März | 2.632 m³ | 2.481 m³ |
| April | 2.610 m³ | 2.482 m³ |
| Mai | 2.511 m³ | 2.171 m³ |
| Juni | 2.422 m³ | 2.171 m³ |
| Juli | 2.536 m³ | 2.172 m³ |
| August | 2.512 m³ | 2.480 m³ |
| September | – | 2.482 m³ |
| Oktober | – | 2.792 m³ |
| November | – | 2.791 m³ |
| Dezember | – | 3.102 m³ |
Zählerstände
| Typ | Raum | Zähler | Zählerstand | Datum | Zählerstand davor | Datum davor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizung | KIN | 10000047 | 105 Einheiten | 2026-08-31 | 105 Einheiten | 2026-07-31 |
| Heizung | KIN | 10000048 | 100 Einheiten | 2026-08-31 | 100 Einheiten | 2026-07-31 |
| Heizung | SCH | 10000049 | 150 Einheiten | 2026-08-31 | 148 Einheiten | 2026-07-31 |
| Heizung | WOH | 10000050 | 670 Einheiten | 2026-08-31 | 646 Einheiten | 2026-07-31 |
| Heizung | ESS | 10000051 | 296 Einheiten | 2026-08-31 | 288 Einheiten | 2026-07-31 |
| Heizung | KUE | 10000052 | 100 Einheiten | 2026-08-31 | 100 Einheiten | 2026-07-31 |
| Heizung | BAD | 10000053 | 100 Einheiten | 2026-08-31 | 100 Einheiten | 2026-07-31 |
| Warmwasser | BAD | 10000054 | 102.246 m³ | 2026-08-31 | 100.964 m³ | 2026-07-31 |
| Kaltwasser | BAD | 10000055 | 198.293 m³ | 2026-08-31 | 196.541 m³ | 2026-07-31 |
| Kaltwasser | WAS | 10000056 | 62.534 m³ | 2026-08-31 | 61.774 m³ | 2026-07-31 |
Hinweise zur Verbrauchsinformation:
1 Diese Verbrauchsinformation dient der Transparenz über den bisherigen Verbrauch. Sie
stellt keine Abrechnung dar und begründet keinen Zahlungsanspruch. Der ausgewiesene Verbrauch in
kWh basiert auf einer rechnerischen Umrechnung von Heizkostenverteiler-Einheiten und dient der
Verbrauchsinformation. Maßgeblich für die Abrechnung ist die Jahresabrechnung.
2 Rein informativ, ohne Einfluss auf die Abrechnung.